- Лампы e.save.candle 2700 К на сайте производителя
- Лампы e.save.candle 4200 К на сайте производителя


| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | l0350001 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Световой поток, Лм | 585 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная |
| Тип цоколя | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 |
| Мощность, Вт | 13 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d, мм | 9 |
| d1, мм | 64 |
| А, мм | 110 |


| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | l0350002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) |
| Цветовая температура, К | 2700 |
| Световой поток, Лм | 585 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная |
| Тип цоколя | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d, мм | 8 |
| d1, мм | 80 |
| А, мм | 180 |


| Название | e.save.PAR38.E27.15.2700 | e.save.PAR38.E27.20.2700 |
|---|---|---|
| Артикул | l0350003 | l0350004 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 2700 | |
| Световой поток, Лм | 675 | 720 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е27 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 15 | 20 |
| Параметр | e.save.PAR38.E27.15.2700 | e.save.PAR38.E27.20.2700 |
|---|---|---|
| d, мм | 12 | |
| d1, мм | 119 | |
| А, мм | 146 | |

| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | l0350005 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) |
| ЭПРА | Электронная, встроенная |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d, мм | 8 |
| d1, мм | 63 |
| А, мм | 100 |


| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | l0360002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) |
| Цветовая температура, К | 4200 |
| Световой поток, Лм | 585 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная |
| Тип цоколя | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d, мм | 8 |
| d1, мм | 80 |
| А, мм | 180 |


| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | l0360001 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) |
| Цветовая температура, К | 4200 |
| Световой поток, Лм | 585 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная |
| Тип цоколя | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 |
| Мощность, Вт | 13 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d, мм | 9 |
| d1, мм | 64 |
| А, мм | 110 |


| Название | e.save.PAR38.E27.15.4200 | e.save.PAR38.E27.20.4200 |
|---|---|---|
| Артикул | l0360003 | l0360004 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 4200 | |
| Световой поток, Лм | 675 | 720 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е27 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 15 | 20 |
| Параметр | e.save.PAR38.E27.15.4200 | e.save.PAR38.E27.20.4200 |
|---|---|---|
| d, мм | 12 | |
| d1, мм | 119 | |
| А, мм | 146 | |


| Название | Значение |
|---|---|
| Артикул | l0360005 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) |
| ЭПРА | Электронная, встроенная |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| d, мм | 8 |
| d1, мм | 63 |
| А, мм | 100 |

| Название | e.save.2U.E14.3.2700 | e.save.2U.E14.5.2700 | e.save.2U.E14.9.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0160001 | 0160002 | 0160003 |
| Тип | 2U | ||
| Патрон | E14 | ||
| Температура, K | 2700 | ||
| Мощность, Вт | 3 | 5 | 9 |
| Название | e.save.2U.E14.13.2700 | e.save.2U.E27.13.2700 | e.save.2U.E14.15.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0160004 | 0160005 | 0160006 |
| Тип | 2U | ||
| Патрон | E14 | E27 | E14 |
| Температура, K | 2700 | ||
| Мощность, Вт | 13 | 13 | 15 |
| Название | e.save.2U.E27.15.2700 | e.save.2U.E14.18.2700 | e.save.2U.E27.18.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0160007 | 0160008 | 0160009 |
| Тип | 2U | ||
| Патрон | E27 | E14 | E27 |
| Температура, K | 2700 | ||
| Мощность, Вт | 15 | 18 | 18 |

| Название | e.save.2U.E14.3.4200 | e.save.2U.E14.5.4200 | e.save.2U.E14.9.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0170001 | 0170002 | 0170003 |
| Тип | 2U | ||
| Патрон | E14 | ||
| Температура, K | 4200 | ||
| Мощность, Вт | 3 | 5 | 9 |
| Название | e.save.2U.E14.13.4200 | e.save.2U.E27.13.4200 | e.save.2U.E14.15.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0170004 | 0170005 | 0170006 |
| Тип | 2U | ||
| Патрон | E14 | E27 | E14 |
| Температура, K | 4200 | ||
| Мощность, Вт | 13 | 13 | 15 |
| Название | e.save.2U.E27.15.4200 | e.save.2U.E14.18.4200 | e.save.2U.E27.18.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | 0170007 | 0170008 | 0170009 |
| Тип | 2U | ||
| Патрон | E27 | E14 | E27 |
| Температура, K | 4200 | ||
| Мощность, Вт | 15 | 18 | 18 |


| Название | e.save.2U.E14.9.6400 | e.save.2U.E14.18.6400 |
|---|---|---|
| Артикул | l007001 | l007002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 2 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 6400 | |
| Световой поток, Лм | 409 | 1010 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е14 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 6 | 18 |
| Параметр | e.save.2U.E14.9.6400 | e.save.2U.E14.18.6400 |
|---|---|---|
| d, мм | 9 | 12 |
| d1, мм | 37 | 42 |
| А, мм | 130 | 175 |


| Название | e.save.2U.E27.18.6400 | e.save.2U.E14.3.6400 | e.save.2U.E14.5.6400 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l007003 | 0180001 | 0180002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 2 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | ||
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | Е14 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 18 | 3 | 5 |
| Название | e.save.2U.E14.13.6400 | e.save.2U.E27.13.6400 | e.save.2U.E14.15.6400 | e.save.2U.E27.15.6400 |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0180003 | 0180004 | 0180005 | 0180006 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |||
| Количество дуг | 2 | |||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |||
| Цветовая температура, К | 6400 | |||
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |||
| Мощность, Вт | 13 | 15 | ||


| Название | e.save.3U.E14.5.2700 | e.save.3U.E14.7.2700 | e.save.3U.E14.11.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0190001 | l0190002 | l0190003 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 2700 | ||
| Световой поток, Лм | 250 | 290 | 540 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 5 | 7 | 11 |
| Название | e.save.3U.E27.11.2700 | e.save.3U.E14.15.2700 | e.save.3U.E27.15.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0190004 | l0190005 | l0190006 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 2700 | ||
| Световой поток, Лм | 540 | 800 | 800 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 11 | 15 | 15 |
| Название | e.save.3U.E14.18.2700 | e.save.3U.E27.18.2700 | e.save.3U.E27.22.2700 | e.save.3U.E27.26.2700 |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | l0190007 | l0190008 | l0190009 | l0190010 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |||
| Количество дуг | 3 | |||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |||
| Цветовая температура, К | 2700 | |||
| Световой поток, Лм | 1010 | 1170 | 1370 | 1595 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |||
| Мощность, Вт | 18 | 18 | 22 | 26 |
| Параметр | e.save.3U.E14.5.2700 | e.save.3U.E14.7.2700 | e.save.3U.E14.11.2700 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | ||
| d1, мм | 41 | ||
| А, мм | 110 | 115 | 125 |
| Параметр | e.save.3U.E27.11.2700 | e.save.3U.E14.15.2700 | e.save.3U.E27.15.2700 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | 12 | |
| d1, мм | 41 | 47 | |
| А, мм | 125 | 130 | 142 |
| Параметр | e.save.3U.E14.18.2700 | e.save.3U.E27.18.2700 | e.save.3U.E27.22.2700 | e.save.3U.E27.26.2700 |
|---|---|---|---|---|
| d, мм | 12 | |||
| d1, мм | 52 | |||
| А, мм | 142 | 152 | 172 | 182 |


| Название | e.save.3U.E14.5.4200 | e.save.3U.E14.7.4200 | e.save.3U.E14.11.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0200001 | l0200002 | l0200003 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | ||
| Световой поток, Лм | 800 | 1010 | 250 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 15 | 18 | 5 |
| Название | e.save.3U.E27.11.4200 | e.save.3U.E14.15.4200 | e.save.3U.E27.15.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0200004 | l0200005 | l0200006 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | ||
| Световой поток, Лм | 540 | 290 | 800 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 11 | 7 | 15 |
| Название | e.save.3U.E14.18.4200 | e.save.3U.E27.18.4200 | e.save.3U.E27.22.4200 | e.save.3U.E27.26.4200 |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | l0200007 | l0200008 | l0200009 | l0200010 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |||
| Количество дуг | 3 | |||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |||
| Цветовая температура, К | 4200 | |||
| Световой поток, Лм | 540 | 1170 | 1370 | 1595 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |||
| Мощность, Вт | 11 | 18 | 22 | 26 |
| Параметр | e.save.3U.E14.5.4200 | e.save.3U.E14.7.4200 | e.save.3U.E14.11.4200 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 12 | 9 | |
| d1, мм | 47 | 52 | 41 |
| А, мм | 130 | 142 | 110 |
| Параметр | e.save.3U.E27.11.4200 | e.save.3U.E14.15.4200 | e.save.3U.E27.15.4200 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | 12 | |
| d1, мм | 41 | 47 | |
| А, мм | 125 | 115 | 142 |
| Параметр | e.save.3U.E14.18.4200 | e.save.3U.E27.18.4200 | e.save.3U.E27.22.4200 | e.save.3U.E27.26.4200 |
|---|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | 12 | ||
| d1, мм | 41 | 52 | ||
| А, мм | 125 | 152 | 172 | 182 |


| Название | e.save.3U.E27.18.6400 | e.save.3U.E27.22.6400 |
|---|---|---|
| Артикул | l007004 | l007005 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 3 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 6400 | |
| Световой поток, Лм | 1170 | 1370 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е27 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 18 | 22 |
| Параметр | e.save.3U.E27.18.6400 | e.save.3U.E27.22.6400 |
|---|---|---|
| d, мм | 12 | |
| d1, мм | 52 | |
| А, мм | 152 | 172 |


| Название | e.save.3U.E14.5.6400 | e.save.3U.E14.7.6400 | e.save.3U.E14.11.6400 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0210001 | l0210002 | l0210003 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | ||
| Световой поток, Лм | 250 | 290 | 540 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 5 | 7 | 11 |
| Название | e.save.3U.E27.11.6400 | e.save.3U.E14.15.6400 | e.save.3U.E27.15.6400 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0210004 | l0210005 | l0210006 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | ||
| Световой поток, Лм | 540 | 800 | 800 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 11 | 15 | 15 |
| Название | e.save.3U.E14.18.6400 | e.save.3U.E27.26.6400 | |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0210007 | l0210008 | |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 3 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | ||
| Световой поток, Лм | 1010 | 1595 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 18 | 26 | |
| Параметр | e.save.3U.E14.5.6400 | e.save.3U.E14.7.6400 | e.save.3U.E14.11.6400 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | ||
| d1, мм | 41 | ||
| А, мм | 110 | 115 | 125 |
| Параметр | e.save.3U.E27.11.6400 | e.save.3U.E14.15.6400 | e.save.3U.E27.15.6400 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | 12 | |
| d1, мм | 41 | 47 | |
| А, мм | 125 | 130 | 142 |
| Параметр | e.save.3U.E14.18.6400 | e.save.3U.E27.26.6400 |
|---|---|---|
| d, мм | 12 | |
| d1, мм | 52 | |
| А, мм | 142 | 182 |


| Название | e.save.4U.E14.11.2700 | e.save.4U.E27.11.2700 |
|---|---|---|
| Артикул | l0220001 | l0220002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 4 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 2700 | |
| Световой поток, Лм | 660 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 11 | |
| Название | e.save.4U.E14.15.2700 | e.save.4U.E27.15.2700 | e.save.4U.E27.20.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0220003 | l0220004 | l0220005 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 2700 | ||
| Световой поток, Лм | 800 | 1200 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 15 | 20 | |
| Название | e.save.4U.E27.25.2700 | e.save.4U.E27.30.2700 | e.save.4U.E27.40.2700 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0220006 | l0220007 | l0220008 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 2700 | ||
| Световой поток, Лм | 1520 | 1900 | 2700 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 25 | 30 | 40 |
| Название | e.save.4U.E27.50.2700 | e.save.4U.E27.65.2700 |
|---|---|---|
| Артикул | l0220009 | l0220010 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 4 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 2700 | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 4750 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е27 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 50 | 65 |
| Параметр | e.save.4U.E14.11.2700 | e.save.4U.E27.11.2700 |
|---|---|---|
| d, мм | 9 | |
| d1, мм | 47 | |
| А, мм | 110 | 105 |
| Параметр | e.save.4U.E14.15.2700 | e.save.4U.E27.15.2700 | e.save.4U.E27.20.2700 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | ||
| d1, мм | 47 | ||
| А, мм | 117 | 105 | 125 |
| Параметр | e.save.4U.E27.25.2700 | e.save.4U.E27.30.2700 | e.save.4U.E27.40.2700 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 12 | 14 | |
| d1, мм | 57 | 73 | |
| А, мм | 170 | 181 | 230 |
| Параметр | e.save.4U.E27.50.2700 | e.save.4U.E27.65.2700 |
|---|---|---|
| d, мм | 14 | 17 |
| d1, мм | 73 | |
| А, мм | 250 | 270 |


| Название | e.save.4U.E14.11.4200 | e.save.4U.E27.11.4200 |
|---|---|---|
| Артикул | l0230001 | l0230002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 4 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 4200 | |
| Световой поток, Лм | 660 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 11 | |
| Название | e.save.4U.E14.15.4200 | e.save.4U.E27.15.4200 | e.save.4U.E27.20.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0230003 | l0230004 | l0230005 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | ||
| Световой поток, Лм | 800 | 1200 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 15 | 20 | |
| Название | e.save.4U.E27.25.4200 | e.save.4U.E27.30.4200 | e.save.4U.E27.40.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0230006 | l0230007 | l0230008 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | ||
| Световой поток, Лм | 1520 | 1900 | 2700 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 25 | 30 | 40 |
| Название | e.save.4U.E27.50.4200 | e.save.4U.E27.65.4200 | e.save.4U.E40.65.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0230009 | l0230010 | l0230011 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | ||
| Световой поток, Лм | 3500 | 4750 | 4750 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | Е40 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 50 | 65 | |
| Название | e.save.4U.E40.30.4200 | e.save.4U.E40.40.4200 | e.save.4U.E40.50.4200 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0230012 | l0230013 | l0230014 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | ||
| Световой поток, Лм | 1900 | 2700 | 3500 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е40 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 30 | 40 | 50 |
| Параметр | e.save.4U.E14.11.4200 | e.save.4U.E27.11.4200 |
|---|---|---|
| d, мм | 9 | |
| d1, мм | 47 | |
| А, мм | 110 | 105 |
| Параметр | e.save.4U.E14.15.4200 | e.save.4U.E27.15.4200 | e.save.4U.E27.20.4200 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | ||
| d1, мм | 47 | ||
| А, мм | 117 | 105 | 125 |
| Параметр | e.save.4U.E27.25.4200 | e.save.4U.E27.30.4200 | e.save.4U.E27.40.4200 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 12 | 14 | |
| d1, мм | 57 | 73 | |
| А, мм | 170 | 181 | 230 |
| Параметр | e.save.4U.E27.50.4200 | e.save.4U.E27.65.4200 | e.save.4U.E40.65.4200 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 14 | 17 | |
| d1, мм | 73 | ||
| А, мм | 250 | 270 | 285 |
| Параметр | e.save.4U.E40.30.4200 | e.save.4U.E40.40.4200 | e.save.4U.E40.50.4200 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 11 | 14 | |
| d1, мм | 57 | 72 | 73 |
| А, мм | 192 | 240 | 260 |


| Название | e.save.4U.E14.11.6400 | e.save.4U.E27.11.6400 |
|---|---|---|
| Артикул | l0240001 | l0240002 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 4 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 6400 | |
| Световой поток, Лм | 660 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е14 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 11 | |
| Название | e.save.4U.E14.15.6400 | e.save.4U.E27.15.6400 | e.save.4U.E27.20.6400 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0240003 | l0240004 | l0240005 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | ||
| Световой поток, Лм | 800 | 1200 | |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е14 | Е27 | Е27 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 15 | 20 | |
| Название | e.save.4U.E27.25.6400 | e.save.4U.E27.30.6400 | e.save.4U.E27.40.6400 |
|---|---|---|---|
| Артикул | l0240006 | l0240007 | l0240008 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | ||
| Количество дуг | 4 | ||
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | ||
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | ||
| Световой поток, Лм | 1520 | 1900 | 2700 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | ||
| Тип цоколя | Е27 | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | ||
| Мощность, Вт | 25 | 30 | 40 |
| Название | e.save.4U.E27.50.6400 | e.save.4U.E27.65.6400 |
|---|---|---|
| Артикул | l0240009 | l0240010 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240В/50 Гц | |
| Количество дуг | 4 | |
| Индекс цветопередачи | Ra 82 | |
| Номинальный срок работы, часов | 8000 часов (при использовании 7-8 часов в день) | |
| Цветовая температура, К | 6400 | |
| Световой поток, Лм | 3500 | 4750 |
| ЭПРА | Электронная, встроенная | |
| Тип цоколя | Е27 | |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+50 | |
| Мощность, Вт | 50 | 65 |
| Параметр | e.save.4U.E14.11.2700 | e.save.4U.E27.11.2700 |
|---|---|---|
| d, мм | 9 | |
| d1, мм | 47 | |
| А, мм | 110 | 105 |
| Параметр | e.save.4U.E14.15.6400 | e.save.4U.E27.15.6400 | e.save.4U.E27.20.6400 |
|---|---|---|---|
| d, мм | 9 | ||
| d1, мм | 47 | ||
| А, мм | 117 | 105 | 125 |
| Параметр | e.save.4U.E27.25.6400 | e.save.4U.E27.30.6400 | e.save.4U.E27.40.6400 |
|---|---|---|---|
