Код заказа: p042100
Автоматические выключатели e.mcb.stand | Устройство защитного отключения e.rccb.stand |
Закручивающийся авт.выключатель e.scb.stand, Е27 | Розетка на ДИН рейку e.soket.stand.din |
Дополнительный контакт E.MCB.AUX | Сигнальный дополнительный контакт E.MCB.ALT |
Наименование | К-во полюсов | Характеристика срабатывания | Номинальный ток, А | Код заказа |
---|---|---|---|---|
e.mcb.stand.45.1.C 1 | 1 | C | 1 | s002001 |
e.mcb.stand.45.1.C 2 | 1 | C | 2 | s002002 |
e.mcb.stand.45.1.C 3 | 1 | C | 3 | s002003 |
e.mcb.stand.45.1.C 4 | 1 | C | 4 | s002004 |
e.mcb.stand.45.1.C 5 | 1 | C | 5 | s002005 |
e.mcb.stand.45.1.C 6 | 1 | C | 6 | s002006 |
e.mcb.stand.45.1.C10 | 1 | C | 10 | s002007 |
e.mcb.stand.45.1.C16 | 1 | C | 16 | s002008 |
e.mcb.stand.45.1.C20 | 1 | C | 20 | s002009 |
e.mcb.stand.45.1.C25 | 1 | C | 25 | s002010 |
e.mcb.stand.45.1.C32 | 1 | C | 32 | s002011 |
e.mcb.stand.45.1.C40 | 1 | C | 40 | s002012 |
e.mcb.stand.45.1.C50 | 1 | C | 50 | s002013 |
e.mcb.stand.45.1.C63 | 1 | C | 63 | s002014 |
e.mcb.stand.45.2.C 2 | 2 | C | 2 | s002041 |
e.mcb.stand.45.2.C 3 | 2 | C | 3 | s002042 |
e.mcb.stand.45.2.C 4 | 2 | C | 4 | s002043 |
e.mcb.stand.45.2.C 6 | 2 | C | 6 | s002015 |
e.mcb.stand.45.2.C 8 | 2 | С | 8 | s002044 |
e.mcb.stand.45.2.C10 | 2 | C | 10 | s002016 |
e.mcb.stand.45.2.C16 | 2 | C | 16 | s002017 |
e.mcb.stand.45.2.C20 | 2 | C | 20 | s002018 |
e.mcb.stand.45.2.C25 | 2 | C | 25 | s002019 |
e.mcb.stand.45.2.C32 | 2 | C | 32 | s002020 |
e.mcb.stand.45.2.C40 | 2 | C | 40 | s002021 |
e.mcb.stand.45.2.C50 | 2 | C | 50 | s002022 |
e.mcb.stand.45.2.C63 | 2 | C | 63 | s002023 |
e.mcb.stand.45.3.C 1 | 3 | C | 1 | s002024 |
e.mcb.stand.45.3.C 2 | 3 | C | 2 | s002025 |
e.mcb.stand.45.3.C 3 | 3 | C | 3 | s002026 |
e.mcb.stand.45.3.C 4 | 3 | C | 4 | s002027 |
e.mcb.stand.45.3.C 6 | 3 | С | 6 | s002029 |
e.mcb.stand.45.3.C 8 | 3 | С | 8 | s002045 |
e.mcb.stand.45.3.C10 | 3 | C | 10 | s002030 |
e.mcb.stand.45.3.C16 | 3 | C | 16 | s002031 |
e.mcb.stand.45.3.C20 | 3 | C | 20 | s002032 |
e.mcb.stand.45.3.C25 | 3 | C | 25 | s002033 |
e.mcb.stand.45.3.C32 | 3 | C | 32 | s002034 |
e.mcb.stand.45.3.C40 | 3 | C | 40 | s002035 |
e.mcb.stand.45.3.C50 | 3 | C | 50 | s002036 |
e.mcb.stand.45.3.C63 | 3 | C | 63 | s002037 |
e.mcb.stand.45.4.C10 | 4 | C | 10 | |
e.mcb.stand.45.4.C16 | 4 | C | 16 | |
e.mcb.stand.45.4.C20 | 4 | C | 20 | |
e.mcb.stand.45.4.C25 | 4 | C | 25 | |
e.mcb.stand.45.4.C32 | 4 | C | 32 | |
e.mcb.stand.45.4.C40 | 4 | C | 40 | |
e.mcb.stand.45.4.C50 | 4 | C | 50 | |
e.mcb.stand.45.4.C63 | 4 | C | 63 |
Наименование | К-во полюсов | Характеристика срабатывания | Номинальный ток, А | Код заказа |
---|---|---|---|---|
e.mcb.stand.45.1.B 1 | 1 | В | 1 | s001001 |
e.mcb.stand.45.1.B 2 | 1 | В | 2 | s001002 |
e.mcb.stand.45.1.B 3 | 1 | В | 3 | s001003 |
e.mcb.stand.45.1.B 4 | 1 | В | 4 | s001004 |
e.mcb.stand.45.1.B 5 | 1 | В | 5 | s001005 |
e.mcb.stand.45.1.B 6 | 1 | В | 6 | s001006 |
e.mcb.stand.45.1.B10 | 1 | В | 10 | s001007 |
e.mcb.stand.45.1.B16 | 1 | В | 16 | s001008 |
e.mcb.stand.45.1.B20 | 1 | В | 20 | s001009 |
e.mcb.stand.45.1.B25 | 1 | В | 25 | s001010 |
e.mcb.stand.45.1.B32 | 1 | В | 32 | s001011 |
e.mcb.stand.45.1.B40 | 1 | В | 40 | s001012 |
e.mcb.stand.45.1.B50 | 1 | В | 50 | s001013 |
e.mcb.stand.45.1.B63 | 1 | В | 63 | s001014 |
e.mcb.stand.45.2.B 6 | 2 | В | 6 | s001015 |
e.mcb.stand.45.2.B10 | 2 | В | 10 | s001016 |
e.mcb.stand.45.2.B16 | 2 | В | 16 | s001017 |
e.mcb.stand.45.2.B20 | 2 | В | 20 | s001018 |
e.mcb.stand.45.2.B25 | 2 | В | 25 | s001019 |
e.mcb.stand.45.2.B32 | 2 | В | 32 | s001020 |
e.mcb.stand.45.2.B40 | 2 | В | 40 | s001021 |
e.mcb.stand.45.2.B50 | 2 | В | 50 | s001022 |
e.mcb.stand.45.2.B63 | 2 | В | 63 | s001023 |
e.mcb.stand.45.3.B 6 | 3 | В | 6 | s001024 |
e.mcb.stand.45.3.B10 | 3 | В | 10 | s001025 |
e.mcb.stand.45.3.B16 | 3 | В | 16 | s001026 |
e.mcb.stand.45.3.B20 | 3 | В | 20 | s001027 |
e.mcb.stand.45.3.B25 | 3 | В | 25 | s001028 |
e.mcb.stand.45.3.B32 | 3 | В | 32 | s001029 |
e.mcb.stand.45.3.B40 | 3 | В | 40 | s001030 |
e.mcb.stand.45.3.B50 | 3 | В | 50 | s001031 |
e.mcb.stand.45.3.B63 | 3 | В | 63 | s001032 |
Наименование | К-во полюсов | Номинальный ток, А | Дифференциальный ток отключения, мА | Код заказа |
---|---|---|---|---|
e.rccb.stand.2.16.30 | 2 | 16 | 30 | s034011 |
e.rccb.stand.2.25.30 | 2 | 25 | 30 | s034001 |
e.rccb.stand.2.40.30 | 2 | 40 | 30 | s034002 |
Наименование | К-во полюсов | Номинальный ток, А | Дифференциальный ток отключения, мА | Код заказа |
---|---|---|---|---|
e.rccb.stand.4.25.30 | 4 | 25 | 30 | s034003 |
e.rccb.stand.4.40.30 | 4 | 40 | 30 | s034004 |
e.rccb.stand.4.63.30 | 4 | 63 | 30 | s034005 |
Код заказа: p042100
Код заказа: p042101
ООО «ZSTG»
|
freemarket.ua | Прайсы ZSTG онлайн |