В комплектность поставки входят:
- Корпус
- Монтажная (сплошная) панель (установлена)
- Ключи в колличестве установленных замков
Другие монтажные элементы заказываются дополнительно.
В комплектность поставки входят:
Другие монтажные элементы заказываются дополнительно.
Общепромышленное исполнение
H,мм | L,мм | B,мм | Тип | H1, мм | H2, мм | Н3, мм | Н4, мм | H5, мм | В2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | Е1, мм | Е2, мм | Е3, мм | Е4, мм | Вес, кг |
1000 | 600 | 300 | МКС 1063 | 945 | 860 | 860 | 840 | 930 | 287 | 450 | 460 | 530 | 566 | 244 | 536 | 214 | 40,5 |
1200 | 600 | 300 | МКС 1263 | 1145 | 1060 | 1060 | 1040 | 1130 | 287 | 450 | 460 | 530 | 566 | 244 | 536 | 214 | 47 |
1400 | 600 | 300 | МКС 1463 | 1340 | 760 | 1200 | 1180 | 1270 | 287 | 450 | 460 | 530 | 566 | 244 | 536 | 214 | 52 |
1600 | 600 | 300 | МКС 1663 | 1540 | 960 | 1400 | 1380 | 1470 | 287 | 450 | 460 | 530 | 566 | 244 | 536 | 214 | 52 |
1600 | 700 | 300 | МКС 1673 | 1560 | 1165 | 1340 | 1400 | 1470 | 287 | 550 | 550 | 624 | 645 | 245 | 640 | 215 | 67,5 |
Специализированное исполнение
H,мм | L,мм | B,мм | Тип | H1, мм | H2, мм | Н3, мм | Н4, мм | H5, мм | В2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | Е1, мм | Е2, мм | Е3, мм | Е4, мм | Вес, кг |
1000 | 750 | 240 | МКС 10.75.24 | 945 | 860 | 860 | - | - | 220 | 580 | 510 | - | 716 | 178 | 686 | 148 | 40 |
1200 | 750 | 240 | МКС 12.75.24 | 1140 | 1060 | 1060 | - | - | 220 | 580 | 510 | - | 716 | 178 | 686 | 148 | 45,5 |
1400 | 750 | 240 | МКС 14.75.24 | 1340 | 1025 | 1200 | - | - | 220 | 580 | 510 | - | 716 | 178 | 686 | 148 | 52 |
ООО «ZSTG»
|
freemarket.ua | Прайсы ZSTG онлайн |