ZSTG

  • Главная
  • Производители
  • Вакансии
  • Статьи
  • Контакты
  • Металлоконструкции
    • Ящики навесного исполнения МКН
    • Ящики напольного исполнения МКС
  • IEK
    • Аппараты управления
    • Аппараты защиты в электрических сетях
    • Кнопки управления, переключатели и светосигнальные индикаторы
    • Силовые разъемы
    • Изделия для монтажа эл.проводки
    • Принадлежности для распределительных шкафов
    • Боксы пластиковые
    • Корпуса для электрощитового оборудования
  • E.NEXT
    • Низковольтное оборудование E.STANDARD
    • Низковольтное оборудование E.INDUSTRIAL
    • Низковольтное оборудование E.PROFESSIONAL
    • Трубы гофрированные и аксессуары к ним
    • Защитная фасадная строительная сетка
  • Промфактор
    • Автоматические выключатели
    • Командоаппараты
    • Контакторы
    • Магнитные пускатели ПММ
  • Лампы E.NEXT
    • Лампы люминесцентные
    • Лампы энергосберегающие
  • Кондиционеры
    • EWT
    • LG
    • CHIGO
    • Mitsubishi
    • LESSAR
    • SENSEI
    • TOSHIBA

Производители

  • СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
  • ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
  • ЗАО “Диэлектрические кабельные системы Украины”
Металлоконструкции

Ящики навесного исполнения МКН

  •  
    Ящики навесного исполнения МКН
     
    Комплектность поставки

    В комплектность поставки входят:

    • Корпус
    • Крепежные кронштейны
    • Монтажная (сплошная) панель
    • Ключи

    Другие монтажные элементы заказываются дополнительно.

    Габаритные и установочные размеры металлоконструкций МКН

    Общепромышленное исполнение

    H, мм L, мм B, мм Тип H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм Н5, мм H6, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм E1, мм E2, мм E3, мм B2, мм Вес, кг
    300 300 150 МКН 33.15 237 333 224 160 230 120 239 335 205 160 230 266 59 61 137 4,9
    300 300 200 МКН 332 237 333 224 160 230 120 239 335 205 160 230 236 116 85 188 5,6
    400 300 200 МКН 432 337 433 324 260 330 220 239 335 205 160 230 236 116 85 188 7,1
    400 300 250 МКН 43.25 340 440 324 260 330 220 240 340 205 160 230 170 90 105 235 7,6
    400 400 150 МКН 44.15 337 433 324 260 330 220 339 435 305 260 330 226 59 61 137 7,9
    400 400 200 МКН 442 337 433 324 260 330 220 339 435 305 260 330 236 116 85 188 8,6
    500 400 150 МКН 54.15 437 533 424 360 430 320 339 435 305 260 330 236 116 61 137 9,5
    500 400 200 МКН 542 437 533 424 360 430 320 339 435 305 260 330 236 116 85 188 10,3
    500 400 250 МКН 54.25 437 533 424 360 430 320 339 435 305 260 330 236 116 116 238 12,0
    500 500 200 МКН 552 437 534 424 360 430 320 439 535 405 360 430 236 116 85 188 12,2
    500 500 250 МКН 55.25 438 534 424 360 430 320 439 535 405 360 430 236 116 116 238 13,6
    600 400 150 МКН 64.15 537 633 524 460 530 420 339 435 305 260 330 226 59 61 137 11,1
    600 400 200 МКН 642 540 640 524 460 530 420 340 440 305 260 330 270 90 105 185 11,9
    600 400 250 MKН 64.25 540 640 524 460 530 420 340 440 305 260 330 270 90 105 235 12,9
    600 400 300 МКН 643 540 640 524 460 530 420 340 440 305 260 330 236 116 129 285 13,4
    600 500 200 МКН 652 537 633 524 460 530 420 439 535 405 360 430 236 116 85 188 12,2
    600 500 250 МКН 65.25 537 633 524 460 530 420 439 535 405 360 430 236 116 116 238 15,2
    600 600 200 МКН 662 540 640 524 460 530 420 540 640 505 460 530 236 116 85 188 16,7
    600 600 250 МКН 66.25 540 640 524 460 530 420 540 640 505 460 530 236 116 116 238 17,6
    600 600 300 МКН 663 540 640 524 460 530 420 540 640 505 460 530 470 120 129 285 25,1
    700 500 200 МКН 752 640 740 624 560 630 520 440 540 405 360 430 236 116 105 235 22,0
    700 500 250 МКН 75.25 640 740 624 560 630 520 440 540 405 360 430 370 90 105 235 23,5
    800 600 200 МКН 862 740 840 724 660 730 620 540 640 505 460 530 236 116 85 188 31,0
    800 600 250 МКН 86.25 740 840 724 660 730 620 540 640 505 460 530 236 116 116 238 32,3
    800 600 300 МКН 863 740 840 724 660 730 620 540 640 505 460 530 470 120 129 285 33,5
    1000 600 250 МКН 106.25 940 1040 924 860 930 820 540 640 505 460 530 236 116 116 238 36,0
    1000 600 300 МКН 1063 940 1040 924 860 930 820 540 640 505 460 530 470 120 129 285 37,0
    1200 600 250 МКН 126.25 1140 1240 1124 1060 1130 1020 540 640 505 460 530 236 116 116 238 44,0
    1200 600 300 МКН 1263 1140 1240 1124 1060 1130 1020 540 640 505 460 530 470 120 129 285 46,0
    1200 800 300 МКН 1283 1140 1240 124 1060 1130 1020 740 840 705 660 730 236 116 125 285 55,1

    Специализированное исполнение

    H, мм L, мм B, мм Тип H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм Н5, мм H6, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм E1, мм E2, мм E3, мм B2, мм Вес, кг
    500 500 140 МКН 55.14 440 536 424 288 - - 440 536 405 360 - 330 68 58 97 10,1
    700 500 170 МКН 75.17 640 740 624 560 630 520 440 540 405 360 430 370 90 95 127 19,4
    900 500 170 МКН 95.17 840 936 824 760 - - 440 536 405 360 - 370 90 95 127 24,3
    800 650 240 МКН 8.65.24 740 840 724 660 730 620 590 690 554 510 580 520 120 130 225 28,8
    1000 650 240 МКН 10.65.24 940 1040 924 860 930 820 590 690 554 510 580 520 120 130 225 36,2
    1200 750 240 МКН 12.75.24 1140 1240 1124 1060 1130 1020 690 790 654 610 680 569 120 130 225 48
© ZSTG 2010. Все права защищены
ООО «ZSTG» Каталог компаний Украине, доска бизнс-объявлений, создание сайта компании
freemarket.ua Прайсы ZSTG онлайн